No | 時間 | 対戦カード | ||||
1 | 9:00 | 水戸地区選抜 | ○ 38 ― 26 ● | 県北地区選抜 | ||
2 | 9:50 | 県南地区選抜 | ○ 39 ― 24 ● | 県東地区選抜 | ||
3 | 10:40 | 水戸地区選抜 | 27 ― 27 | 県西地区選抜 | ||
4 | 11:30 | 県北地区選抜 | ● 27― 40 ○ | 県南地区選抜 | ||
5 | 12:20 | 県東地区選抜 | 27 ― 27 | 県西地区選抜 | ||
6 | 13:10 | 水戸地区選抜 | ● 31― 39 ○ | 県南地区選抜 | ||
7 | 14:00 | 県北地区選抜 | ○ 62 ― 25 ● | 県東地区選抜 | ||
8 | 14:50 | 県西地区選抜 | ● 39 ― 52 ○ | 県南地区選抜 | ||
9 | 15:40 | 水戸地区選抜 | ● 29 ― 31 ○ | 県東地区選抜 | ||
10 | 16:30 | 県北地区選抜 | ● 31 ― 42 ○ | 県西地区選抜 |
![]() | ![]() | ||
(県北地区) | (水戸地区) | ||
![]() | ![]() | ||
(県東地区) | (県南地区) | ||
![]() | ![]() | ||
(県西地区) |
No | 時間 | 対戦カード | ||||
1 | 9:00 | 水戸地区選抜 | ○ 63 ― 27 ● | 県北地区選抜 | ||
2 | 9:50 | 県南地区選抜 | ○ 70 ― 34 ● | 県東地区選抜 | ||
3 | 10:40 | 水戸地区選抜 | ● 43 ― 47 ○ | 県西地区選抜 | ||
4 | 11:30 | 県北地区選抜 | ● 32 ― 50 ○ | 県南地区選抜 | ||
5 | 12:20 | 県東地区選抜 | ● 27 ― 58 ○ | 県西地区選抜 | ||
6 | 13:10 | 水戸地区選抜 | ● 29 ― 47 ○ | 県南地区選抜 | ||
7 | 14:00 | 県北地区選抜 | ○ 47 ― 32 ● | 県東地区選抜 | ||
8 | 14:50 | 県西地区選抜 | ● 30 ― 51 ○ | 県南地区選抜 | ||
9 | 15:40 | 水戸地区選抜 | ○ 58 ― 39 ● | 県東地区選抜 | ||
10 | 16:30 | 県北地区選抜 | ○ 40 ― 36 ● | 県西地区選抜 |
![]() | ![]() | ||
(県北地区) | (水戸地区) | ||
![]() | ![]() | ||
(県東地区) | (県南地区) | ||
![]() | ![]() | ||
(県西地区) |