1ϊΪqΚ
‘1ρν 9:00`
yYϊε|
CΉρ
150|32
gcκ|yYρ
78|82
a|
ι
69|57
yYκ|ΉΏ
33|69
ΫyY|Ύcκ
106|63
²a|ΎGϊ§
50|107
Λ€|«
95|87
||³θρ
47|118
‘1ρν 10:30`
ΒΞGp|
ΛO
60|51
ε¬q|ϊ§€
84|78
Λρ|ϊ§ρ
71|51
gθφμ|³θκ
61|77
|yYO
92|52
ΊΩκ|Ύcρ
74|102
ΊΩρ|vhi
77|49
mv|
ΛZ
64|76
‘2ρν 15:00`
yYϊε|yYρ
115|49
ΒΞGp|ε¬
75|60
Λρ|³θκ
55|36
a|ΉΏ
48|81
ΫyY|ΎG
93|95
|Ύcρ
52|55
ΊΩρ|
ΛZ
89|52
Λ€|³θρ
52|106
ωΜAΔ―Μί
ω¦οΔ―Μί
(C)IbarakiBasketball Association