1ϊΪjqΚ
‘1ρν 12:00`
yYκ|Ξͺ
68|76
ΊΩκ|yYH
64|97
³θκ|
Λ€
68|71
ι΄|ΊΘρ
92|104
½κ|ζθκ
84|78
||
Λκ
107|118
ΛH|gcκ
97|87
ΛZ|‘γ
67|88
‘1ρν 13:30`
ζθΌz|οL
106|56
yYρ|w
80|60
ΊΩρ|ΰY
81|79
vhi|ΒΞGp
65|80
yYϊε|«
112|76
΄^w|c
89|74
ι|
Λχmq
88|70
δͺk|νΦε
60|87
‘2ρν 16:30`
ζθΌz|yYρ
112|65
Ξͺ|yYHΖ
71|106
Λ€|ΊΘρ
61|95
ΊΩρ|ΒΞGp
52|109
yYϊε|΄^w
122|65
½κ|
Λζκ
77|132
ΛH|‘γ
89|61
ι|νΦ
81|146
ωΜAΔ―Μί
ω¦οΔ―Μί
(C)IbarakiBasketball Association