月日 会場 9:30〜 11:15〜 13:00〜 14:45〜 16:30〜
8月2日 B日立製作所日立体育館 奈良文化女子短大付/奈良 71 B1 55 東海大学第三/長野 山形市立商業/山形 80 B2 69 滋賀女子/滋賀 聖徳大学附属聖徳/茨城 78 B3 65 盛岡白百合学園/岩手 県立松江商業/島根 65 B4 108 明秀学園日立/茨城 純心女子/長崎 68 B5 79 市立前橋/群馬
21 18 32 20 21 17 15 34 13 26
24 8 13 16 17 11 16 31 12 19
14 8 15 19 23 15 11 25 22 15
12 21 20 14 17 22 23 18 21 19
0T 0T 0T 0T 0T
主審 副審 主審 副審 主審 副審 主審 副審 主審 副審
濱田 稲野辺 小島 坂本 永谷 加藤 池端 高島 清水 古谷
D多賀中学校体育館 県立広島皆実/広島 53 D1 62 明星学園/東京 県立小林/宮崎 68 D2 67 桜花学園/愛知 昭和学院/千葉 120 D3 80 京都明徳/京都 県立津幡/石川 76 D4 59 樟蔭東/大阪 県立宇都宮女子/栃木 56 D5 78 秋田経済法科大附属/秋田
14 10 22 15 30 21 15 18 11 20
10 18 13 24 32 18 18 16 24 26
20 13 17 18 31 21 23 10 11 16
9 21 16 10 27 20 20 15 10 16
0T 0T 0T 0T 0T
主審 副審 主審 副審 主審 副審 主審 副審 主審 副審
岩木 前田 田之口 増井 久保 山田 水原 永井 川端 神山
G日立第二高等学校体育館 福岡第一/福岡 80 G1 93 神戸龍谷/兵庫 県立北中城/沖縄 84 G2 89 星野女子/埼玉 北星学園女子/北海道 52 G3 86 岐阜女子/岐阜 倉敷翠松/岡山 51 G4 95 富士学苑/山梨 実践学園/東京 78 G5 68 東京学館新潟/新潟
22 24 18 27 12 25 13 26 23 14
26 16 20 18 13 23 19 22 20 17
13 26 32 17 14 15 16 20 25 19
19 27 14 27 13 23 3 27 10 18
0T 0T 0T 0T 0T
主審 副審 主審 副審 主審 副審 主審 副審 主審 副審
香山 福崎 本多 齋賀 吉田 村越 秋庭 石井 小池 福沢
H茨城キリスト教高等学校体育館 県立城北/徳島 67 H1 55 市立沼津/静岡 県立大分鶴崎/大分 84 H2 103 倉吉北/鳥取 龍谷富山/富山 62 H3 80 英明/香川 県立津商業/三重 64 H4 80 市立船橋/千葉
17 14 25 28 19 16 11 22
19 16 21 23 11 16 21 18
11 15 19 20 16 29 16 20
20 10 19 32 16 19 16 20
0T 0T 0T 0T
主審 副審 主審 副審 主審 副審 主審 副審
小澤 石井 古畑 皆原 春田 佐藤 藤田 願永
I日立電線日高工場日高体育館 県立郡山商業/福島 67 I1 93 県立富岡/神奈川 県立足羽/福井 80 I2 55 神村学園/鹿児島 名古屋経済大学高蔵/愛知 39 I3 52 甲子園学院/兵庫 三田尻女子/山口 83 I4 36 和歌山信愛女子短大/和歌山
17 24 22 12 8 12 15 10
21 24 23 13 10 17 22 10
16 20 16 13 12 6 21 10
13 25 19 17 9 17 25 6
0T 0T 0T 0T
主審 副審 主審 副審 主審 副審 主審 副審
樋口 登坂 宍倉 島崎 石田 青木 栗田 深畑
K多賀高等学校体育館 柴田女子/青森 63 K1 72 佐賀清和/佐賀 大阪薫英女学院/大阪 51 K2 64 県立児玉/埼玉 明成/宮城 56 K3 82 熊本国府/熊本 県立岡豊/高知 41 K4 80 相模女子大学/神奈川
10 15 12 18 12 24 8 22
14 16 8 13 19 21 15 17
14 17 12 12 12 22 7 27
25 24 19 21 13 15 11 14
0T 0T 0T 0T
主審 副審 主審 副審 主審 副審 主審 副審
川口 川野 高木 若槻 野口 尾花 岩尾 大貫