月日 会場 10:00〜 11:45〜 13:30〜 15:15〜
8月3日 A日立市民運動公園中央体育館 県立福島工業/福島 68 A1 93 県立新潟商業/新潟 土浦日本大学/茨城 78 A2 50 県立高岡商業/富山 沼津学園/静岡 49 A3 71 県立小林/宮崎 県立能代工業/秋田 110 A4 76 県立八千代/千葉
9 22 22 15 15 22 24 16
14 27 15 16 8 15 36 19
24 25 14 9 11 22 22 24
21 19 27 10 15 12 28 17
0T 0T 0T 0T
主審 副審 主審 副審 主審 副審 主審 副審
藤本 稲葉 湯浅 森田 大野 川端 倉口
C日立第一高等学校体育館 洛南/京都 116 C1 66 九州学院/熊本 仙台/宮城 88 C2 96 霞ヶ浦/茨城 県立善通寺第一/香川 103 C3 79 名古屋/愛知 府立泉北/大阪 68 C4 116 福岡大学附属大濠/福岡
30 15 25 24 29 17 21 28
33 14 16 24 26 33 15 32
23 18 22 23 23 18 12 33
30 19 25 25 25 11 20 23
0T 0T 0T 0T
主審 副審 主審 副審 主審 副審 主審 副審
石田 ヴォス 高橋 清水 山口 大久保 小澤 渡部
E日立北高等学校体育館 県立高崎商業/群馬 73 E1 114 県立弘前実業/青森 湘南工科大学附属/神奈川 58 E2 76 県立長崎東/長崎 道立大麻/北海道 72 E3 60 県立中部工業/沖縄 県立高知工業/高知 96 E4 64 県立広島商業/広島
23 34 20 15 15 - 26 24 16
15 26 19 13 25 - 14 28 17
17 28 10 25 14 - 7 33 12
18 26 9 23 18 - 13 11 19
0T 0T 0T 0T
主審 副審 主審 副審 主審 副審 主審 副審
佐藤 大森 野口 甲斐 久保 黒川 平山 清水
F日立商業高等学校体育館 県立黒沢尻工業/岩手 55 F1 85 市立柏/千葉 日本大学山形/山形 112 F2 90 県立浜松商業/静岡 県立八幡工業/滋賀 58 F3 95 北陸/福井 育英/兵庫 93 F4 91 東海大学第四/北海道
19 22 26 20 19 27 26 23
15 13 28 20 12 14 16 13
2 19 26 20 8 26 22 20
19 31 32 30 19 28 16 24
0T
0T 0T 0T 13 - 11
主審 副審 主審 副審 主審 副審 主審 副審
岸田 平原 渡辺 菊池 関口 岩木 渡辺 樋口