月日 会場 10:00〜 11:45〜 13:30〜 15:15〜
8月3日 B日立製作所日立体育館 奈良文化女子短大付/奈良 59 B1 84 東京成徳大学/東京 札幌山の手/北海道 102 B2 42 市立前橋/群馬 富士学苑/山梨 58 B3 62 県立津幡/石川 県立足羽/福井 93 B4 67 明秀学園日立/茨城
11 22 21 11 13 18 15 21
18 18 31 12 14 12 32 12
15 20 24 15 20 20 30 17
15 24 26 4 11 12 16 17
0T 0T 0T 0T
主審 副審 主審 副審 主審 副審 主審 副審
宍倉 山田 梅本 坂本 田島 佐藤 吉岡 春田
D多賀中学校体育館 中村学園女子/福岡 90 D1 57 相模女子大学/神奈川 実践学園/東京 69 D2 67 秋田経済法科大附属/秋田 英明/香川 68 D3 59 聖徳大学附属聖徳/茨城 山形市立商業/山形 43 D4 78 聖カタリナ女子/愛媛
24 13 18 18 14 15 12 17
21 14 12 14 21 12 10 11
23 4 18 15 14 22 8 29
22 26 21 20 19 10 13 21
0T 0T 0T 0T
主審 副審 主審 副審 主審 副審 主審 副審
川口 會澤 宇田川 高橋 西 本多 柳屋 古畑
G日立第二高等学校体育館 県立児玉/埼玉 71 G1 81 倉吉北/鳥取 昭和学院/千葉 88 G2 77 岐阜女子/岐阜 星野女子/埼玉 85 G3 96 県立小林/宮崎 市立船橋/千葉 79 G4 42 三田尻女子/山口
19 26 20 24 19 31 19 10
22 20 26 11 21 24 20 11
15 18 15 14 25 18 17 10
15 17 27 28 20 23 23 11
0T 0T 0T 0T
主審 副審 主審 副審 主審 副審 主審 副審
香山 尾花 永谷 岩尾 水島 那須 平川 吉田
H茨城キリスト教高等学校体育館 県立城北/徳島 67 H1 95 県立富岡/神奈川 甲子園学院/兵庫 53 H2 45 熊本国府/熊本 明星学園/東京 79 H3 54 神戸龍谷/兵庫 常葉学園/静岡 84 H4 48 佐賀清和/佐賀
16 18 12 8 21 9 20 15
22 21 13 15 16 11 23 6
13 25 13 14 25 10 19 17
16 31 15 8 17 24 22 10
0T 0T 0T 0T
主審 副審 主審 副審 主審 副審 主審 副審
木葉 田之口 須黒 藤田 安富 白川 濱田 深畑