平成18年度・関東スポ少ミニバスケットボール大会
茨城県中央地区大会要項
| 1 主 旨 | ミニバスケットボールを通して,各地区との親睦・交流を深めるとともに, 技術の向上を図り,併せて児童の心身の育成とミニバスケットボールの 普及発展に寄与することをねらいとする。 |
||
| 2 主 催 | 茨城県ミニバスケットボール連盟 | ||
| 3 主 管 | 茨城県中央地区ミニバスケットボール連盟 | ||
| 4 期 日 | 平成18年 6月4日(日) | ひたちなか市那珂湊体育館 | 男 |
| 常磐小学校体育館 | 女 | ||
| 平成18年 6月10日(土) | ひたちなか市那珂湊体育館 | 男 | |
| 東海村総合体育館 | 女 | ||
| 平成18年 6月11日(日) | 東海村総合体育館 | 男女 | |
| 5 日 程 | 6月4日(男女) | 6月10日(男女) | 6月11日(男女) |
| 集合・準備 8:30 | 集合・準備 8:30 | 集合・準備 8:30 | |
| 開会式 9:00 | |||
| 第1試合 9:30〜 | 第1試合 9:30〜 | 第1試合 9:30〜 | |
| 第2試合 10:40〜 | 第2試合 10:40〜 | 第2試合 10:40〜 | |
| 第3試合 11:50〜 | 第3試合 11:50〜 | 第3試合 11:50〜 | |
| 第4試合 13:00〜 | 第4試合 13:00〜 | 第4試合 13:00〜 | |
| 第5試合 14:10〜 | 第5試合 14:10〜 | 第5試合 14:10〜 | |
| 第6試合 15:20〜 | 第6試合 15:20〜 | ||
| 閉会式 15:20 | |||
| ※試合終了後10分のインターバルで次の試合を始めますので,開始時間が早まる場合があります。 | |||
| 6 県大会出場チーム数 | <男 子> 5 チーム <女 子> 4 チーム | ||
| 7 各郡市登録チーム数及び代表チーム数 | ||||||
| 水戸 | ひたちなか | 中央東 | 那珂・大子 | 計 | ||
| 男子 | 県登録数 | 11 | 9 | 9 | 8 | 37 |
| スポ少登録数 | 11 | 9 | 9 | 8 | 37 | |
| 中央地区出場数 | (6)+1 | 4 | (4)+1 | 4 | 20 | |
| 女子 | 県登録数 | 15 | 15 | 14 | 10 | 54 |
| スポ少登録数 | 15 | 15 | 14 | 10 | 54 | |
| 中央地区出場数 | (6)+1 | (6)+1 | 6 | 4 | 24 | |
| ※ 前大会で優勝,準優勝の地区に出場数を増やす。 | ||||||
| 8 参加費 | 1チームにつき 5,000円(試合当日 本部に納入) |
| 9 組み合わせ | 男子組合せ 女子組合せ |
| 10 競技上の留意事項 |
(1)ベンチは,番号の若いチームがオフィシャルに向かって右側, |
| (2)ベンチは,選手15名以内,監督・コーチ等チーム関係者5名以内、合計20名以内とするが、JABBA公認コーチおよび公認スポーツ指導員資格取得者が1名必ずベンチに入ることとする。 | |
|
(3)1試合の出場人数は,10名以上15名以内とする。 |
|
|
(4)出場チームは,前試合のハーフタイムまでに出場登録選手をスコア記入所にてスコアシートに記入する。 |
|
|
(5)試合時間 6分のクォーター制 6−@−6−D−6−@−6 |
|
|
(6) オフィシャルは,第1試合については第3試合の白色のチームがTO席側を,濃色のチームが得点を担当する。 |
|
|
(7) 上記以外のルールは,日本バスケットボール協会ミニバスケットボール競技規則を適用する。 |
|
| 11 その他 | (1) 各郡市は,参加チームと同数の審判を派遣すること。その際,審判員は,審判ウェアーを着用すること。 |
|
(2) 体育館の使用については,会場の体育館使用規定を守る。特に上履きと下履きの区別を励行する。 |
|
| (3) 持ち物の整理,ゴミの後始末は各チームで行う。 | |
|
(4) 選手の競技中の障害については,主催者は一切の責任を負いません。 |
|
| 緊急病院案内 029−241−4199(緊急医療情報コントロールセンター) | |
| お願い |
|
| 注意 | 各チームとも貴重品の管理等は自チームで行い,盗難,置き引きの 防止に十分努めること。 |