全国大会でのあしあと
| 年度 | 男子代表チーム | 大会結果 | 女子代表チーム | 大会結果 |
| 昭48 | 中丸 | 中丸 | ||
| 昭49 | 新東 | 金津江 | ||
| 昭50 | 津澄 | 金津江 | ||
| 昭51 | 見川 | 常磐 | ||
| 昭52 | 岡田 | 常磐 | ||
| 昭53 | 見川 | 三の丸 | ||
| 昭54 | 見川 | 緑岡 | ||
| 昭55 | 荒川沖 | 江戸崎 | ||
| 昭56 | 明神 | 羽鳥 | ||
| 昭57 | 常磐 | 谷田部 | ||
| 昭58 | 常磐 | 谷田部 | ||
| 昭59 | 常磐 | 谷田部 | ||
| 昭60 | 江戸崎 | 稲 | ||
| 昭61 | 江戸崎 | 3位 | 江戸崎 | 準優勝 |
| 昭62 | 阿波 | 3位 | 茎崎三 | |
| 阿見第一 | 板橋 | |||
| 昭63 | 大岩田 | 優勝 | 板橋 | 優勝 |
| 平元 | 神谷 | 3位 | 豊岡 | ベスト16 |
| 常磐 | 下妻 | 優勝 | ||
| 平2 | 常磐 | 3位 | 神大実 | 3位 |
| 神谷 | ||||
| 平3 | 荒川沖 | 準優勝 | 神大実 | |
| 平4 | 板橋 | 大生原 | ||
| 平5 | 河和田 | 堅倉 | ベスト16 | |
| 平6 | 板橋 | 常磐 | ベスト16 | |
| 平7 | 常磐 | 板橋 | ベスト8 | |
| 平8 | 東 | 板橋 | ||
| 平9 | 沼崎 | ブロック優勝 | 下妻 | |
| 平10 | 大岩田 | ブロック3位 | 堀原 | |
| 平11 | 土浦小 | 神大実 | ||
| 平12 | 取手中央 | ブロック優勝 | 水戸笠原 | ブロック準優勝 |
| 平13 | 取手中央 | ブロック優勝 | 田彦 | |
| 平14 | 真鍋 | ブロック準優勝 | 土浦小 | ブロック優勝 |
| 平15 | 美野里 | 土浦小 | ブロック3位 | |
| 平16 | 高津 | ブロック3位 | 土浦小 | ブロック優勝 |
| 牛久小 | ブロック優勝 | |||
| 平17 | 池の川 | 市毛 | ブロック優勝 | |
| 平18 | 下妻Jr | 下妻 | ブロック準優勝 | |
| 平19 | ||||
| 平20 |
